⚡ Tarifs dégressifs applicables aux commandes par lots
| Quantity | Price per item | Discount |
| 4 items | 1 975.788 DT | 10% off |
| 8 items | 1 866.022 DT | 15% off |
| 12 items | 1 846.264 DT | 16% off |
| Degré de protection | IP44 |
| Tension nominale | 230 V c.a. |
| Fréquence du réseau | 50 - 60 Hz |
| Tension de fonctionnement | 12 V c.a. |
| Longueur du câble | 1.9 m |
| Pression de service | 0.5 - 8 bar |
| Différence de pression EC / EF | max. 1.5 bar |
| Pression d’essai max. eau | 16 bar |
| Pression d’essai max. air / gaz inerte | 3 bar |
| Température ambiante | 1 - 40 °C |
| Température de l’eau momentanée max.
|
90 °C |
| Débit à 3 bars
|
5.7 L/min |
| Temps du rinçage intermittent | réglage d’usine 3 s |
Contenu de la livraison

⚡ Tarifs dégressifs applicables aux commandes par lots
