⚡ Tarifs dégressifs applicables aux commandes par lots
| Quantity | Price per item | Discount |
| 4 items | 3 624.778 DT | 10% off |
| 8 items | 3 423.402 DT | 15% off |
| 12 items | 3 387.154 DT | 16% off |
| Degré de protection | IPX4 |
| Tension de fonctionnement | 3.2 V c.c. |
| Débit à 3 bars | 5 l/min
|
| Pression de service | 2–10 bar |
| Différence de pression EC / EF | 1.5 bar |
| Pression d’essai max. eau | 16 bar |
| Pression d’essai max. air / gaz inerte | 3 bar
|
| Température ambiante | 1–40 °C
|
| Température de stockage | -20 – +70 °C
|
| Température de l’eau momentanée max. | 90 °C
|
| Temps du rinçage intermittent | 5 s |
Contenu de la livraison
⚡ Tarifs dégressifs applicables aux commandes par lots
